(1)顧問契約
人数 | 相談顧問 | 手続き顧問 | 労務顧問(相談+手続き) | 法律顧問+a |
---|---|---|---|---|
1~5 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 15,000 |
6~10 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 20,000 |
11~20 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 25,000 |
21~30 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 30,000 |
31~40 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 35,000 |
41~50 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 40,000 |
51~ | 別途お見積もり |
※「手続顧問」「労務顧問」「法律顧問+α」の場合、労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届は顧問報酬の1か月分を別途頂きます。
※上記料金は、税別表示となっております。
※従業員数には、事業主、役員、アルバイト等も含まれます。
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
(2)助成金申請プラン
報酬:受給額の30%(内、10万円を着手金と致します。)
顧問契約(法律顧問含む)を締結して頂いた場合⇒受給額の20%(内、10万円を着手金と致します。)
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
主な対応内容
- 助成金の申請代行
- 入退社手続き(助成金申請の対象となる方に限ります。)
- 法定3帳簿のチェック・作成
- 用契約書のチェック・作成
- 雇・就業規則のチェック・修正
- 35協定の届出・更新
(3)創業支援プラン
7万円(税別)~
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
主な対応内容
- 労働保険成立届/概算保険料申告書の作成・届出
- 雇用保険適用事業所設置届の作成・届出
- 健康保険厚生年金保険新規適用届の作成・届出
- 法定3帳簿・雇用契約書の整備
- 企業コンサルティング相談 相談料無料
(資金調達・人材採用支援・IPO支援・海外進出支援を致します!)
(4)労務相談、法令調査
初回相談料1時間:1万円(税別)(法令調査が必要な場合には、別途費用が発生します。)
2回目以降1時間:3万円(税別)
法令調査1時間当たり:3万円(税別)(事前にお見積り致します。)
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
(5)就業規則、その他社内規則の作成・チェック
5万円(税別)~
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
(顧問契約を結んで頂ければ一部無料です。)
(6)各種協定、申請書類の作成・チェック
1万円(税別)~
(顧問契約を結んで頂ければ一部無料です。)
料金の参考例
分類 | 手続き内容 | スポット料金 | 相談顧問/給与計算 |
---|---|---|---|
入退社(1人あたり) | 社会保険・雇用保険資格得喪手続 | 10,000 | 5,000 |
被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 | 10,000 | 5,000 | |
健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請 | 10,000 | 5,000 | |
被保険者氏名・住所変更届、転勤届 | 10,000 | 5,000 | |
雇用契約書作成・更新 | 10,000 | 5,000 | |
労働者名簿作成(1人あたり) | 2,000 | 1,000 | |
雇用保険被保険者離職証明書 | 10,000 | 5,000 | |
雇用保険資格喪失届・離職票作成 | 10,000 | 5,000 | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 10,000 | 5,000 | |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 10,000 | 5,000 | |
一定年齢に達した場合 | 60歳到達時賃金月額証明書作成 | 20,000 | 10,000 |
高年齢者雇用継続給付金支給申請 (2回目以降半額) |
20,000 | 10,000 | |
出産・育児・介護・怪我をした場合 | 出産・育児一時金支給申請 | 10,000 | 5,000 |
出産手当金支給申請 | 20,000 | 10,000 | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 20,000 | 10,000 | |
育児休業給付金手続き・申請代行 | 10,000 | 5,000 | |
介護休業における給付金手続き・申請代行 | 10,000 | 5,000 | |
療養(補償)給付たる療養の給付請求・費用請求書 | 20,000 | 10,000 | |
怪我をした場合 | 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 20,000 | 10,000 |
労災保険休業(補償)給付支給請求書 | 20,000 | 10,000 | |
労働者死傷病報告 | 20,000 | 10,000 | |
労災保険第三者行為災害届 | 60,000 | 30,000 | |
労災保険療養費支払申請書 | 20,000 | 10,000 | |
健康保険高額療養費支払申請書 | 20,000 | 10,000 | |
健康保険傷病手当金請求書(1回あたり) | 20,000 | 10,000 | |
健康保険第三者行為による傷病届 | 20,000 | 10,000 | |
スポット社会保険 | 賞与支払届 | 20,000/10人 | 10,000/10人 |
随時改定手続き | 40,000/5人 | 10,000/5人 |
※上記料金は、税別表示となっております。
※上記以外のお手続きは、別途お問い合わせください。
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
(7)社内労務関連文書の作成・チェック
1万円~5万円(税別)
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
(顧問契約を結んで頂ければ一部無料です)
(8)社会保険算定基礎届、労働保険年度更新の作成・届出
51人~別途見積もり
分類 | 労働者 | 社会保険算定基礎届 | 労働保険年度更新 | ||
---|---|---|---|---|---|
スポット料金 | 労務相談顧問/給与計算 | スポット料金 | 労務相談顧問/給与計算 | ||
社会・労働保険の手続き支援(年に1回) | 1~5人 | 20,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 |
6~10人 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 15,000 | |
11~20人 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 25,000 | |
21~50人 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 30,000 |
※上記料金は、税別表示となっております。
※業務遂行にかかる実費は、別途請求させていただきます。
(9)給与計算、賞与計算
51人~別途見積もり
人数 | 月次給与 | 賞与 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 賞与計算単価 | |||
顧問契約あり | 顧問契約なし | |||
1~5人 | 10,000 | 20,000 | 月次給与料金×0.5 | |
6~10人 | 15,000 | 30,000 | ||
11~20人 | 20,000 | 40,000 | ||
21~50人 | 25,000 | 50,000 |
※「MFクラウド給与」の導入が前提となります。
※勤怠管理は、「MFクラウド給与」による勤怠、「MFクラウド給与」と連携ができる勤怠システムの導入、若しくは、集計済みのデータを共有頂く必要がございます。
※給与計算の開始は、ご契約月の翌月以降からとなります。(支払日により変動致します。)
(10)労基署・労働局等の行政対応、労働紛争
5万円~(税別)
(顧問契約を結んで頂ければ一部無料です)